3W,宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出dcdc电源模块(HL03_S)
产品应用
dcdc电源模块_HL03_S系列产品是专门针对布板空间狭小,且dcdc电源模块电压变化范围大、输入输出必须隔离的电源电路应用场合而设计。dcdc电源模块输出功率为3W,dcdc电源模块输入电压范围主要有9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC,9-36CDV,18-72VDC具有短路保护功能。
产品适用于:
1)输入电源的电压变化范围≤2:1 & 4:1;
2)输入输出之间要求隔离≤1.5KVDC;
3)输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高。如工控系统电源、通讯系统电源等电路。
产品型号列表 | |||||||
型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | |||
标称 | 范围 | 最大 | |||||
最小 | 最大 | ||||||
HL03M05D05S | 5 | 4.5~9 | 10 | ±5 | ±30 | ±300 | 72 |
HL03M05D09S | ±9 | ±17 | ±167 | 75 | |||
HL03M05D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 78 | |||
HL03M05D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 80 | |||
HL03M05S05S | 5 | 60 | 600 | 75 | |||
HL03M05S09S | 9 | 33 | 333 | 77 | |||
HL03M05S12S | 12 | 25 | 250 | 79 | |||
HL03M05S15S | 15 | 20 | 200 | 80 | |||
HL03M12D05S | 12 | 9~18 | 20 | ±5 | ±30 | ±300 | 77 |
HL03M12D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 81 | |||
HL03M12D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 82 | |||
HL03M12D24S | ±24 | ±6 | ±63 | 83 | |||
HL03M12S05S | 5 | 60 | 600 | 76 | |||
HL03M12S09S | 9 | 33 | 333 | 81 | |||
HL03M12S12S | 12 | 25 | 250 | 82 | |||
HL03M12S15S | 15 | 20 | 200 | 82 | |||
HL03M12S24S | 24 | 13 | 125 | 83 | |||
HL03M24D05S | 24 | 18~36 | 40 | ±5 | ±30 | ±300 | 78 |
HL03M24D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 82 | |||
HL03M24D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 83 | |||
HL03M24S03S | 3.3 | 76 | 758 | 74 | |||
HL03M24S05S | 5 | 60 | 600 | 82 | |||
HL03M24S09S | 9 | 33 | 333 | 82 | |||
HL03M24S12S | 12 | 25 | 250 | 83 | |||
HL03M24S15S | 15 | 20 | 200 | 83 | |||
HL03M24S24S | 24 | 13 | 125 | 84 | |||
HL03M48D05S | 48 | 36~72 | 75 | ±5 | ±30 | ±300 | 77 |
HL03M48D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 81 | |||
HL03W24D05S | 24 | 9~36 | 40 | ±5 | ±30 | ±300 | 78 |
HL03W24D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 81 | |||
HL03W24D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 82 | |||
HL03W24D24S | ±24 | ±6 | ±63 | 82 | |||
HL03W24S05S | 5 | 60 | 600 | 78 | |||
HL03W24S09S | 9 | 33 | 333 | 77 | |||
HL03W24S12S | 12 | 25 | 250 | 78 | |||
HL03W24S15S | 15 | 20 | 200 | 78 | |||
HL03W24S24S | 24 | 13 | 125 | 81 | |||
HL03W48D05S |
48
|
18~72
|
75
| ±5 | ±30 | ±300 | 78 |
HL03W48D12S | ±12 | ±13 | ±125 | 79 | |||
HL03W48D15S | ±15 | ±10 | ±100 | 82 | |||
HL03W48D24S | ±24 | ±6 | ±63 | 83 | |||
HL03W48S05S | 5 | 60 | 600 | 75 | |||
HL03W48S09S | 9 | 33 | 333 | 81 | |||
HL03W48S12S | 12 | 25 | 250 | 81 | |||
HL03W48S15S | 15 | 20 | 200 | 83 | |||
HL03W48S24S | 24 | 13 | 125 | 83 |
全国咨询热线:
020-28109451
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15625098026
QQ:742998395
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15625098026 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.cn