产品型号列表 | |||||
型号 | 输入电压(VAC) | 输出功率(W) | 标称输出电压/电流 | 纹波噪声 (typ) | 典型效率(%) |
Vo/Io | |||||
PA03G-220S03M | 90-264 | 1.98 | 3.3V/600mA | 50mv | 64% |
PA03G-220S05M | 90-264 | 3 | 5V/600mA | 50mv | 70% |
PA03G-220S09M | 90-264 | 3 | 9V/330mA | 50mv | 74% |
PA03G-220S12M | 90-264 | 3 | 12V/250mA | 50mv | 76% |
PA03G-220S15M | 90-264 | 3 | 15V/200mA | 50mv | 77% |
PA03G-220S24M | 90-264 | 3 | 24V/120mA | 50mv | 78% |
更多详情,请关注广州恒浦电子科技有限公司!
网址:http://www.heniper.cn/
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn