产品型号列表 | ||||||
型号 | 额定输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | ||
标称 | 范围 | 最小 | 最大 | |||
A0505S-1W | 5 | 4.5-5.5 | ±5 | ±10 | ±100 | 79 |
A0509S-1W | ±9 | ±6 | ±56 | 81 | ||
A0512S-1W | ±12 | ±5 | ±42 | 78 | ||
A0515S-1W | ±15 | ±4 | ±33 | 80 | ||
A0524S-1W | ±24 | ±2 | ±21 | 75 | ||
A1205S-1W | 12 | 10.8-13.2 | ±5 | ±10 | ±100 | 78 |
A1209S-1W | ±9 | ±6 | ±56 | 81 | ||
A1212S-1W | ±12 | ±5 | ±42 | 79 | ||
A1215S-1W | ±15 | ±4 | ±33 | 80 | ||
A1505S-1W | 15 | 13.5-16.5 | ±5 | ±10 | ±100 | 80 |
A1512S-1W | ±12 | ±5 | ±42 | 80 | ||
A1515S-1W | ±15 | ±4 | ±33 | 81 | ||
A2405S-1W | 24 | 21.6-26.4 | ±5 | ±10 | ±100 | 70 |
A2409S-1W | ±9 | ±6 | ±56 | 82 | ||
A2412S-1W | ±12 | ±5 | ±42 | 80 | ||
A2415S-1W | ±15 | ±4 | ±33 | 76 | ||
A2424S-1W | ±24 | ±2 | ±21 | 75 |
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn