

| 产品型号列表 | ||||||
| 型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流 | 典型效率(%) | ||
| (mA) | ||||||
|
| 标称 | 范围 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 最大 | 最小 |
| K78U03-500 | 48 | 9~72 | 3.3 | 500 | 82 | 75 |
| K78U05-500 | 48 | 9~72 | 5 | 500 | 87 | 81 |
| K78U6.5-500 | 48 | 9~72 | 6.5 | 500 | 91 | 84 |
| K78U09-500 | 48 | 14~72 | 9 | 500 | 92 | 86 |
| K78U12-500 | 48 | 17~72 | 12 | 500 | 93 | 89 |
| K78U15-500 | 48 | 20~72 | 15 | 500 | 94 | 90 |
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn