

| 产品型号列表 | ||||||
| 型号 | 额定输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | ||
| 标称 | 范围 | 最小 | 最大 | |||
| B0303D-1W | 3.3 | 3.0-3.6 | 3.3 | 30 | 303 | 76 |
| B0305D-1W | 5 | 20 | 200 | 77 | ||
| B0503D-1W | 5 | 4.5-5.5 | 3.3 | 30 | 303 | 76 |
| B0505D-1W | 5 | 20 | 200 | 80 | ||
| B0509D-1W | 9 | 12 | 111 | 81 | ||
| B0512D-1W | 12 | 9 | 83 | 77 | ||
| B0515D-1W | 15 | 7 | 67 | 79 | ||
| B1203D-1W | 12 | 10.8-13.2 | 3.3 | 30 | 303 | 77 |
| B1205D-1W | 5 | 20 | 200 | 79 | ||
| B1209D-1W | 9 | 12 | 111 | 79 | ||
| B1212D-1W | 12 | 9 | 83 | 81 | ||
| B1215D-1W | 15 | 7 | 67 | 82 | ||
| B1505D-1W | 15 | 13.5-16.5 | 5 | 20 | 200 | 70 |
| B1515D-1W | 15 | 7 | 67 | 82 | ||
| B2403D-1W | 24 | 21.6-26.4 | 3.3 | 30 | 303 | 74 |
| B2405D-1W | 5 | 20 | 200 | 70 | ||
| B2409D-1W | 9 | 12 | 111 | 77 | ||
| B2412D-1W | 12 | 9 | 83 | 80 | ||
| B2415D-1W | 15 | 7 | 67 | 78 | ||
| B2424D-1W | 24 | 5 | 42 | 80 | ||
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn