

| 产品型号列表 | ||||||
| 型号 | 额定输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | ||
| 标称 | 范围 | 最小 | 最大 | |||
| A0505D-2W | 5 | 4.5-5.5 | ±5 | ±20 | ±200 | 81 |
| A0509D-2W | ±9 | ±12 | ±111 | 82 | ||
| A0512D-2W | ±12 | ±8 | ±83 | 82 | ||
| A0515D-2W | ±15 | ±7 | ±67 | 83 | ||
| A0524D-2W | ±24 | ±4 | ±42 | 83 | ||
| A1205D-2W | 12 | 10.8-13.2 | ±5 | ±20 | ±200 | 82 |
| A1209D-2W | ±9 | ±12 | ±111 | 82 | ||
| A1212D-2W | ±12 | ±8 | ±83 | 83 | ||
| A1215D-2W | ±15 | ±7 | ±67 | 84 | ||
| A1224D-2W | ±24 | ±4 | ±42 | 80 | ||
| A1505D-2W | 15 | 13.5-16.5 | ±5 | ±20 | ±200 | 78 |
| A1515D-2W | ±15 | ±7 | ±67 | 79 | ||
| A2405D-2W | 24 | 21.6-26.4 | ±5 | ±20 | ±200 | 83 |
| A2409D-2W | ±9 | ±12 | ±111 | 83 | ||
| A2412D-2W | ±12 | ±8 | ±83 | 85 | ||
| A2415D-2W | ±15 | ±7 | ±67 | 84 | ||
| A2424D-2W | ±24 | ±4 | ±42 | 82 | ||
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn