

| 型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流 (mA) | 典型效率(%) | ||
| 标称 | 范围 | |||||
| 最大 | 最小 | |||||
| K781.5-1000 | 12 | 4.75~26 | 1.5 | 1000 | 80 | 71 |
| K781.8-1000 | 12 | 4.75~26 | 1.8 | 1000 | 82 | 74 |
| K782.5-1000 | 12 | 4.75~28 | 2.5 | 1000 | 88 | 80 |
| K7803-1000 | 24 | 4.75~28 | 3.3 | 1000 | 90 | 83 |
| K7805-1000 | 24 | 6.5~32 | 5 | 1000 | 93 | 88 |
| K786.5-1000 | 24 | 9.0~32 | 6.5 | 1000 | 94 | 90 |
| K7809-1000 | 24 | 12~32 | 9 | 1000 | 95 | 92 |
| K7812-1000 | 24 | 16~32 | 12 | 1000 | 96 | 94 |
| K7815-1000 | 24 | 20~32 | 15 | 1000 | 97 | 94 |

全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn