6W,宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出DC-DC模块电源
产品特性:
型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | |||
标称 | 范围 | 最大 | |||||
最小 | 最大 | ||||||
HL06M05D05A | 5 | 4.5~9 | 10 | ±5 | ±30 | ±600 | 75 |
HL06M05D09A | ±9 | ±17 | ±333 | 76 | |||
HL06M05D12A | ±12 | ±13 | ±250 | 78 | |||
HL06M05D15A | ±15 | ±10 | ±200 | 79 | |||
HL06M05D24A | ±24 | ±6 | ±125 | 78 | |||
HL06M05S05A | 5 | 60 | 1200 | 76 | |||
HL06M05S09A | 9 | 33 | 667 | 77 | |||
HL06M05S12A | 12 | 25 | 500 | 78 | |||
HL06M05S15A | 15 | 20 | 400 | 79 | |||
HL06M05S24A | 24 | 13 | 250 | 79 | |||
HL06M12D05A | 12 | 9~18 | 20 | ±5 | ±30 | ±600 | 79 |
HL06M12D09A | ±9 | ±17 | ±333 | 81 | |||
HL06M12D12A | ±12 | ±13 | ±250 | 81 | |||
HL06M12D15A | ±15 | ±10 | ±200 | 82 | |||
HL06M12D24A | ±24 | ±6 | ±125 | 82 | |||
HL06M12S05A | 5 | 60 | 1200 | 76 | |||
HL06M12S09A | 9 | 33 | 667 | 77 | |||
HL06M12S12A | 12 | 25 | 500 | 78 | |||
HL06M12S15A | 15 | 20 | 400 | 79 | |||
HL06M12S24A | 24 | 13 | 250 | 80 | |||
HL06M24D05A | 24 | 18~36 | 40 | ±5 | ±30 | ±600 | 80 |
HL06M24D09A | ±9 | ±17 | ±333 | 80 | |||
HL06M24D12A | ±12 | ±13 | ±250 | 82 | |||
HL06M24D15A | ±15 | ±10 | ±200 | 84 | |||
HL06M24D24A | ±24 | ±6 | ±125 | 84 | |||
HL06M24S05A | 5 | 60 | 1200 | 82 | |||
HL06M24S09A | 9 | 33 | 667 | 80 | |||
HL06M24S12A | 12 | 25 | 500 | 81 | |||
HL06M24S15A | 15 | 20 | 400 | 82 | |||
HL06M24S24A | 24 | 13 | 250 | 83 | |||
HL06W24D05A | 24 | 9~36 | 40 | ±5 | ±30 | ±600 | 80 |
HL06W24D09A | ±9 | ±17 | ±333 | 81 | |||
HL06W24D12A | ±12 | ±13 | ±250 | 82 | |||
HL06W24D15A | ±15 | ±10 | ±200 | 82 | |||
HL06W24D24A | ±24 | ±6 | ±125 | 83 | |||
HL06W24S05A | 5 | 60 | 1200 | 80 | |||
HL06W24S12A | 12 | 25 | 500 | 82 | |||
HL06W24S15A | 15 | 20 | 400 | 82 | |||
HL06W24S24A | 24 | 13 | 250 | 83 | |||
HL06W48D05A | 48 | 18~72 | 75 | ±5 | ±30 | ±600 | 80 |
HL06W48D09A | ±9 | ±17 | ±333 | 81 | |||
HL06W48D12A | ±12 | ±13 | ±250 | 82 | |||
HL06W48D15A | ±15 | ±10 | ±200 | 83 | |||
HL06W48D24A | ±24 | ±6 | ±125 | 84 | |||
HL06W48S05A | 5 | 60 | 1200 | 80 | |||
HL06W48S12A | 12 | 25 | 500 | 82 | |||
HL06W48S15A | 15 | 20 | 400 | 82 | |||
HL06W48S24A | 24 | 13 | 250 | 83 |
a、(1)单路:
(2)双路:
b、电源模块-HL06_A电路数值表
输入电压
外接电容C1
单路输出
外接电容C2
双路输出
外接电容C2
4.5~9VDC
100uF
5VDC
1000uF
±5VDC
470uF
9~18VDC
47uF
9VDC
470uF
±9VDC
220uF
18~36VDC
47uF
12/15VDC
220uF
±12/±15VDC
100uF
36~72VDC
10uF
24VDC
100uF
±24VDC
47uF
9~36VDC
100uF
5VDC
1000uF
±5VDC
470uF
18~72VDC
47uF
9VDC
330uF
±9VDC
220uF
——
——
12/15VDC
100uF
±12/±15VDC
47uF
——
——
24VDC
47uF
±24VDC
22uF
——
——
24VDC
47uF
±24VDC
22uF
电源模块-HL06_A应用范围:
电源模块-HL06_A系列产品是专门针对布板空间狭小,且电源模块输入电压变化范围大、输入输出必须隔离的电源电路应用场合而设计。
电源模块-HL06_A系列产品输出功率为6W,电源模块输入电压范围主要有9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC,9-36CDV,18-72VDC具有短路保护功能,电源模块适用于:
1)输入电源模块的电压变化范围≤2:1 & 4:1;
2)输入输出之间要求隔离≤1.5KVDC;
3)输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高。电源模块-HL06_A广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域,因此电源模块在众多行业中成为不可缺少的一部分。
【PDF文档】
更多详情,请关注广州恒浦电子科技有限公司!
网址:http://www.heniper.cn/
联系电话:020-28109451 邮箱:sales@heniper.cn QQ:742998395
全国咨询热线:
15920103837
电话:020-28109451
传真:020-22050030
手机:15920103837
QQ:2315864762
邮箱:sales@heniper.com.cn
地址:广州市增城区新塘镇下基市场南区四路19号四楼
广州恒浦电子科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13089806号-1
全国服务咨询热线:020-28109451 15920103837 传真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn